Veteriner hekimlikte kullanılan ve meslekte sıklıkla karşılaşılan semboller ve birimler sisteminin türetilmiş birimleri, simgeleri ve karşılıkları.
Hacim, ağırlık, uzunluk, sıcaklık, metrik sistem karşılıkları.
Hacim Karşılıkları
| Değer | Karşılık |
|---|
| 1 litre (l, lt, L) | 0,001 m3 |
| 1 varil (barrel, bbl) | 158,988 L |
| 1 sıvı ons (fluid ounce, fl, oz) | 28,41 ml |
| 1 paynt (pint, pt) | 568,3 ml |
| 1 kuvart (quart, qt) | 1,137 L |
| 1 galon (gallon, gal) | 4,546 L |
Ağırlık Karşılıkları
| Değer | Karşılık |
|---|
| 1 pfund | 0,5 kg |
| 1 ons (ounce, oz) | 28,35 g |
| 1 libre (lb) | 453,6 g |
Uzunluk Karşılıkları
| Değer | Karşılık |
|---|
| 1 parmak (inch, in) | 2,54 cm |
| 1 ayak (foot, ft) | 30,48 cm |
| 1 yarda (yard, yd) | 91,44 cm |
| 1 kara mili (mile, mi) | 1609,344 m |
| 1 deniz mili (nautical mile, nm) | 1852 m |
Sıcaklık Karşılıkları
| °C: Celsius |
|---|
| °F: Fahrenheit |
| °C=(°F-32) x 5/9 |
| °F=(°Cx9/5)+32 |
Metrik Sistem
| Büyüklük | Ön ek | Sembol |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hekto | h |
| 10 | deka | da |
| 10-1 | desi | d |
| 10-2 | santi | c |
| 10-3 | mili | m |
| 10-6 | mikro | μ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | piko | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |
Birim Karşılıkları