Hayvanlarda kan hacmi (kanın vücut ağırlığına oranı), kanın pıhtılaşma süresi ve normal hematoloji değerleri gibi her zaman ihtiyaç duyabileceğimiz bilgiler.
Kanın Vücut Ağırlığına Oranı
Kedi, köpek, at, tavuk, koyun, sığır, domuz gibi hayvanlarda kanın vücut ağırlığına oranı.
Kanın Vücut Ağırlığına Oranı | |
---|---|
Hayvan türü | Kanın vücut ağırlığına oranı |
Kedi | 1/20 |
Köpek | 1/13 |
At | 1/15 |
Tavuk | 1/10- 1/40 |
Koyun | 1/13 |
Sığır | 1/12 |
Domuz | 1/22 |
Hayvanlarda Kanın Pıhtılaşma Süresi
Kedi, köpek, at, koyun, sığır gibi hayvanlar kanın pıhtılaşma süresi.
Kanın pıhtılaşma süresi | |
---|---|
Hayvan türü | Pıhtılaşma süresi (dakika) |
Kedi | 5.2 |
Köpek | 4 |
At | 11.5 (4-15) |
Koyun | 2.5 (2-5) |
Sığır | 6.5 (4-15) |
Referans Hematolojik Değerler
Kan biliminde hayvanlar için referans hematolojik değerler
Parametre | ABD Ölçü Birimleri | SI birimleri | Köpek | Kedi | Sığır | At | Domuz | Koyun | Keçi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hematokrit | % | × 10–2L/L | 35–57 | 30–45 | 24–46 | 27–43 | 36–43 | 27–45 | 22–38 |
Hemoglobin | g/dL | × 10 g/L | 11,9–18,9 | 9,8–15,4 | 8–15 | 10,1– 16,1 | 10–16 | 9–15 | 8–12 |
Eritrosit | × 10⁶/μL | × 10¹²/L | 4,95–7,87 | 5,0–10,0 | 5,0–10,0 | 6,0–10,4 | 5–8 | 9–15 | 8–18 |
Retikülosit | % | % | 0–1,0 | 0–0,6 | 0–0,1 | ||||
Retikülosit sayısı | × 10³/μL | × 10⁹/L | <80 | <60 | |||||
Ortalama eritrosit hacmi | fl | fl | 66–77 | 39–55 | 40–60 | 37–49 | 50–68 | 28–40 | 16–25 |
Ortalama eritrosit hemoglobin miktarı | pg | pg | 21,0–26,2 | 13–17 | 11–17 | 13,7– 18,2 | 17–21 | 8–12 | 5,2–8 |
Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu | g/dL | × 10 g/L | 32,0–36,3 | 30–36 | 30–36 | 35,3– 39,3 | 30–34 | 31–34 | 30–36 |
Trombosit | × 10³/μL | × 10⁹/L | 211–621 | 300–800 | 100–800 | 117–256 | 200–500 | 800–1,100 | 300–600 |
Ortalama trombosit hacmi | fl | fl | 6,1–10,1 | 12–18 | 3,5–6,5 | 4,0–6,0 | |||
Lökosit | × 10³/μL | × 10⁹/l | 5,0–14,1 | 5,5–19,5 | 4,0–12,0 | 5,6–12,1 | 11–22 | 4–8 | 4–13 |
Nötrofil (parçalı) | % | % | 58–85 | 45–64 | 15–33 | 52–70 | 28–47 | 10–50 | 30–48 |
× 10⁹/l | × 10⁹/l | 2,9–12,0 | 2,5–12,5 | 0,6–4,0 | 2,9–8,5 | 2–15 | 0,7–6,0 | 1,0–7,2 | |
Nötrofil (bant) | % | % | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–4 | 0 | Nadir |
× 10³/μL | × 10⁹/l | 0–0,45 | 0–0,3 | 0–0,1 | 0–0,1 | 0–0,8 | |||
Lenfosit | % | % | 8–21 | 27–36 | 62–63 | 21–42 | 39–62 | 40–55 | 50–70 |
× 10³/μL | × 10⁹/l | 0,4–2,9 | 1,5–7,0 | 2,5–7,5 | 1,2–5,1 | 3,8–16,5 | 2–9 | 2–9 | |
Monosit | % | % | 2–10 | 0–5 | 0–8 | 0–6 | 2–10 | 0–6 | 0–4 |
× 10³/μL | × 10⁹/l | 0,1–1,4 | 0–0,9 | 0–0,9 | 0–0,7 | 0–1 | 0–0,75 | 0–0,55 | |
Eozinofil | % | % | 0–9 | 0–4 | 0–20 | 0–7 | 0,5–11 | 0–10 | 1–8 |
× 10³/μL | × 10⁹/l | 0–1,3 | 0–0,8 | 0–2,4 | 0–0,8 | 0–1,5 | 0–1 | 0,05–0,65 | |
Bazofil | % | % | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 |
× 10³/μL | × 10⁹/l | 0–0,14 | 0–0,2 | 0–0,2 | 0–0,3 | 0–0,5 | 0–0,3 | 0–0,12 | |
Miyeloid/eritroit oranı | 0,75–2,5 | 0,6–3,9 | 0,3–1,8 | 0,5–1,5 | 1,2–2,2 | 0,77–1,7 | 0,7–1,0 | ||
Plazma proteinleri | g/dL | 10 g/L | 6,0–7,5 | 6,0–7,5 | 6,0–8,0 | 6,0–8,5 | 6–8 | 6–7,5 | 6–7,5 |
Plazma fibrinojen | mg/dL | g/L | 150–300 | 150–300 | 100–600 | 100–500 | 200–400 | 100–500 | 100–400 |
